代 号 | 螺纹T | 软 管 HOSE BORE | 管子直径 | 尺寸 DIMENSIONS | |||
PART NO. | THREADT | 公称内径 DN | 标号DASH | TUBEO.E. | L | H | S1 |
20592-16-04TRW | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 32 | 32 | 19 |
20592-18-04TRW | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 32 | 32 | 22 |
20592-18-06TRW | M18X1.5 | 10 | 06 | 10 | 36.5 | 35.5 | 22 |
20592-20-06TRW | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 36.5 | 35.5 | 24 |
20592-22-06TRW | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 36.5 | 43 | 27 |
20592-24-08TRW | M24X1.5 | 13 | 08 | 16 | 44.5 | 43 | 30 |
20592-30-10TRW | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 55 | 49.5 | 36 |
20592-30-12TRW | M30X2 | 19 | 12 | 20 | 62 | 59 | 36 |
20592-36-12TRW | M36X2 | 19 | 12 | 25 | 62 | 59 | 46 |
20592-36-16TRW | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 74 | 70 | 46 |
20592-42-16TRW | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 74 | 70 | 50 |
20592-52-20TRW | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 91.5 | 87 | 60 |
注:后缀TRW标识为套螺帽⼀体式接头,后缀WRW标识为穿钢丝螺帽⼀体式接头。 |