45°SAE 法兰 3000PSI ISO 12151-3-SAE J516

需求

请填写您的姓名和留言,如果您愿意,请不要忘记邮件和/或电话。我们将在 24 小时内回复。




代  号 法兰型号 软     管 尺     寸
公称内径 标      号 A    C       D       H       L   
87342-08-08 1/2” 12 08 56.5 30.2 24 23.5 6.73
87342-12-08 3/4” 12 08 58.9 38.1 31.7 24 6.73
87342-12-10 3/4” 16 10 69.9 38.1 31.7 25.3 6.73
87342-12-12 3/4” 20 12 73.5 38.1 31.7 29.5 6.73
87342-16-12 1” 20 12 76.3 44.4 38 28.9 8
87342-16-16 1” 25 16 83 44.4 38 31 8
87342-16-20 1” 32 20 94.5 44.4 38 33.8 8
87342-20-16 1.1/4” 25 16 82 50.8 43 30.5 8
87342-20-20 1.1/4” 32 20 95 50.8 43 36 8
87342-24-20 1.1/2” 32 20 95.9 60.3 50 35.2 8
87342-24-24 1.1/2” 40 24 108 60.3 50 42 8
87342-32-24 2” 40 24 109.9 71.4 62 39.1 9.53
87342-32-32 2” 50 32 129.3 71.4 62 43 9.53
注:1.上诉代号用于编制软管。    2.如需用于缠绕软管代码号改为87342-xx-xx。
NOTE : 1.FOR USE WITH BRAIDED HOSES   2.IF USE WITH SPIRAL HOSES ,HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 87342-XX-XX.